| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 比分 (常规/加时) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (点球4-2) |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 3-2 |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 3-1 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 2-1 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4-1 |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 4-2 (加时) |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5-2 |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 3-2 |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 (循环圈) |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4-2 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-2 |
国际足联世界杯 是全球最具影响力的足球赛事,自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年产生一位世界冠军。冠亚军争夺战往往诞生传世经典:1954年“伯尔尼奇迹”、1970年巴西4-1意大利、1998年齐达内两记头球、2014年格策绝杀、2022年梅西封神……
巴西以5次冠军领跑,德国和意大利各4次紧随其后,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。亚军榜上德国(含西德)7次最多,阿根廷与荷兰各3次。
⭐ 数据更新至2022年卡塔尔世界杯,2026年美加墨世界杯将扩军至48队,格局再变。